Kolik s námi ušetříte – Tabulky splátek
Pro jednoduchou orientaci jaká bude a o kolik se Vám navýší měsíční splátka hypotéky při různých úrokových sazbách můžete využít dvě níže uvedené tabulky.
Chcete-li si sami spočítat výši splátky, zaplacených úroků, splátkový kalendář a nesplacenou částku úvěru pro různé varianty (např. původní a novou úrokovou fixaci nabízenou Vaší bankou), přejděte na náš HYPOTEČNÍ KALKULÁTOR.
Zdá-li se Vám to příliš složité, rádi Vám bezplatně připravíme podrobnější finanční rozbor nové hypotéky, kalkulaci zda se Vám vyplatí hypotéku refinancovat či zůstat u stávající banky při jí nabízené sazbě, apod. Kontaktujte nás.
Výše splátky při různých parametrech (doba splácení, částka, úroková sazba):
Splatnost (let) | 15 | Úroková sazba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
Částka úvěru | 1 000 000 | 7 397 | 7 498 | 7 599 | 7 701 | 7 804 | 7 908 | 8 013 | 8 118 | 8 224 | 8 331 | 8 439 | 8 547 |
1 500 000 | 11 095 | 11 246 | 11 398 | 11 552 | 11 706 | 11 862 | 12 019 | 12 177 | 12 336 | 12 496 | 12 658 | 12 821 |
2 000 000 | 14 794 | 14 995 | 15 198 | 15 402 | 15 608 | 15 816 | 16 025 | 16 236 | 16 448 | 16 662 | 16 877 | 17 094 |
2 500 000 | 18 492 | 18 744 | 18 997 | 19 253 | 19 510 | 19 770 | 20 031 | 20 295 | 20 560 | 20 827 | 21 096 | 21 368 |
3 000 000 | 22 191 | 22 493 | 22 797 | 23 103 | 23 412 | 23 724 | 24 038 | 24 354 | 24 672 | 24 993 | 25 316 | 25 641 |
3 500 000 | 25 889 | 26 241 | 26 596 | 26 954 | 27 315 | 27 678 | 28 044 | 28 413 | 28 784 | 29 158 | 29 535 | 29 915 |
4 000 000 | 29 588 | 29 990 | 30 396 | 30 805 | 31 217 | 31 632 | 32 050 | 32 471 | 32 896 | 33 324 | 33 754 | 34 188 |
Splatnost (let) | 20 | Úroková sazba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
Částka úvěru | 1 000 000 | 6 060 | 6 166 | 6 273 | 6 381 | 6 490 | 6 600 | 6 711 | 6 823 | 6 935 | 7 049 | 7 164 | 7 280 |
1 500 000 | 9 090 | 9 249 | 9 409 | 9 571 | 9 734 | 9 899 | 10 066 | 10 234 | 10 403 | 10 574 | 10 746 | 10 920 |
2 000 000 | 12 120 | 12 331 | 12 545 | 12 761 | 12 979 | 13 199 | 13 421 | 13 645 | 13 871 | 14 099 | 14 329 | 14 560 |
2 500 000 | 15 150 | 15 414 | 15 682 | 15 952 | 16 224 | 16 499 | 16 776 | 17 056 | 17 339 | 17 624 | 17 911 | 18 200 |
3 000 000 | 18 179 | 18 497 | 18 818 | 19 142 | 19 469 | 19 799 | 20 132 | 20 468 | 20 806 | 21 148 | 21 493 | 21 841 |
3 500 000 | 21 209 | 21 580 | 21 954 | 22 332 | 22 714 | 23 098 | 23 487 | 23 879 | 24 274 | 24 673 | 25 075 | 25 481 |
4 000 000 | 24 239 | 24 663 | 25 091 | 25 522 | 25 958 | 26 398 | 26 842 | 27 290 | 27 742 | 28 198 | 28 657 | 29 121 |
Splatnost (let) | 25 | Úroková sazba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
Částka úvěru | 1 000 000 | 5 278 | 5 389 | 5 502 | 5 615 | 5 730 | 5 846 | 5 963 | 6 081 | 6 201 | 6 321 | 6 443 | 6 566 |
1 500 000 | 7 918 | 8 084 | 8 253 | 8 423 | 8 595 | 8 769 | 8 945 | 9 122 | 9 301 | 9 482 | 9 665 | 9 849 |
2 000 000 | 10 557 | 10 779 | 11 003 | 11 230 | 11 460 | 11 692 | 11 926 | 12 163 | 12 401 | 12 643 | 12 886 | 13 132 |
2 500 000 | 13 196 | 13 474 | 13 754 | 14 038 | 14 325 | 14 615 | 14 908 | 15 203 | 15 502 | 15 803 | 16 108 | 16 415 |
3 000 000 | 15 835 | 16 168 | 16 505 | 16 846 | 17 190 | 17 538 | 17 889 | 18 244 | 18 602 | 18 964 | 19 329 | 19 697 |
3 500 000 | 18 474 | 18 863 | 19 256 | 19 653 | 20 055 | 20 461 | 20 871 | 21 285 | 21 703 | 22 125 | 22 551 | 22 980 |
4 000 000 | 21 113 | 21 558 | 22 007 | 22 461 | 22 920 | 23 384 | 23 852 | 24 325 | 24 803 | 25 285 | 25 772 | 26 263 |
Splatnost (let) | 30 | Úroková sazba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
Částka úvěru | 1 000 000 | 4 774 | 4 890 | 5 008 | 5 126 | 5 247 | 5 368 | 5 491 | 5 615 | 5 741 | 5 868 | 5 996 | 6 125 |
1 500 000 | 7 161 | 7 335 | 7 511 | 7 690 | 7 870 | 8 052 | 8 237 | 8 423 | 8 611 | 8 801 | 8 993 | 9 187 |
2 000 000 | 9 548 | 9 780 | 10 015 | 10 253 | 10 493 | 10 736 | 10 982 | 11 231 | 11 482 | 11 735 | 11 991 | 12 249 |
2 500 000 | 11 935 | 12 225 | 12 519 | 12 816 | 13 117 | 13 421 | 13 728 | 14 038 | 14 352 | 14 669 | 14 989 | 15 312 |
3 000 000 | 14 322 | 14 671 | 15 023 | 15 379 | 15 740 | 16 105 | 16 473 | 16 846 | 17 222 | 17 603 | 17 987 | 18 374 |
3 500 000 | 16 710 | 17 116 | 17 527 | 17 943 | 18 363 | 18 789 | 19 219 | 19 654 | 20 093 | 20 536 | 20 984 | 21 436 |
4 000 000 | 19 097 | 19 561 | 20 030 | 20 506 | 20 987 | 21 473 | 21 964 | 22 461 | 22 963 | 23 470 | 23 982 | 24 499 |
Navýšení splátky při zvýšení úrokové sazby a při různých parametrech (doba splácení, částka):
(Příklad vyznačený v tabulce: navýšení splátky při změně sazby ze 4,4% na 5,0% u hypotéky 2 mil. Kč a zbývající splatnosti 15 let získáte součtem zakroužkovaných polí (navýšení jdou po 0,2%), tj. 204 + 206 + 208 = 618 Kč. Jinými slovy, každá desetina procenta u takovéto hypotéky představuje přibližně o 100 Kč vyšší měsíční splátku.)
Splatnost (let) | 15 | Úroková sazba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
Částka úvěru | 1 000 000 | 7 397 | +101 | +101 | +102 | +103 | +104 | +105 | +105 | +106 | +107 | +108 | +108 |
1 500 000 | 11 095 | +151 | +152 | +153 | +155 | +156 | +157 | +158 | +159 | +160 | +162 | +163 |
2 000 000 | 14 794 | +201 | +203 | +204 | +206 | +208 | +209 | +211 | +212 | +214 | +215 | +217 |
2 500 000 | 18 492 | +252 | +254 | +256 | +258 | +259 | +261 | +263 | +265 | +267 | +269 | +271 |
3 000 000 | 22 191 | +302 | +304 | +307 | +309 | +311 | +314 | +316 | +318 | +321 | +323 | +325 |
3 500 000 | 25 889 | +352 | +355 | +358 | +361 | +363 | +366 | +369 | +371 | +374 | +377 | +380 |
4 000 000 | 29 588 | +402 | +406 | +409 | +412 | +415 | +418 | +421 | +425 | +428 | +431 | +434 |
Splatnost (let) | 20 | Úroková sazba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
Částka úvěru | 1 000 000 | 6 060 | +106 | +107 | +108 | +109 | +110 | +111 | +112 | +113 | +114 | +115 | +116 |
1 500 000 | 9 090 | +159 | +160 | +162 | +163 | +165 | +166 | +168 | +169 | +171 | +172 | +174 |
2 000 000 | 12 120 | +212 | +214 | +216 | +218 | +220 | +222 | +224 | +226 | +228 | +230 | +232 |
2 500 000 | 15 150 | +265 | +267 | +270 | +272 | +275 | +277 | +280 | +282 | +285 | +287 | +290 |
3 000 000 | 18 179 | +318 | +321 | +324 | +327 | +330 | +333 | +336 | +339 | +342 | +345 | +348 |
3 500 000 | 21 209 | +371 | +374 | +378 | +381 | +385 | +388 | +392 | +395 | +399 | +402 | +406 |
4 000 000 | 24 239 | +424 | +428 | +432 | +436 | +440 | +444 | +448 | +452 | +456 | +460 | +463 |
Splatnost (let) | 25 | Úroková sazba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
Částka úvěru | 1 000 000 | 5 278 | +111 | +112 | +114 | +115 | +116 | +117 | +118 | +119 | +121 | +122 | +123 |
1 500 000 | 7 918 | +167 | +168 | +170 | +172 | +174 | +176 | +177 | +179 | +181 | +183 | +184 |
2 000 000 | 10 557 | +222 | +225 | +227 | +229 | +232 | +234 | +237 | +239 | +241 | +243 | +246 |
2 500 000 | 13 196 | +278 | +281 | +284 | +287 | +290 | +293 | +296 | +299 | +301 | +304 | +307 |
3 000 000 | 15 835 | +333 | +337 | +341 | +344 | +348 | +351 | +355 | +358 | +362 | +365 | +368 |
3 500 000 | 18 474 | +389 | +393 | +397 | +402 | +406 | +410 | +414 | +418 | +422 | +426 | +430 |
4 000 000 | 21 113 | +444 | +449 | +454 | +459 | +464 | +468 | +473 | +478 | +482 | +487 | +491 |
Splatnost (let) | 30 | Úroková sazba |
|
4,0 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,6 |
5,8 |
6,0 |
6,2 |
Částka úvěru | 1 000 000 | 4 774 | +116 | +117 | +119 | +120 | +122 | +123 | +124 | +125 | +127 | +128 | +129 |
1 500 000 | 7 161 | +174 | +176 | +178 | +180 | +182 | +184 | +186 | +188 | +190 | +192 | +194 |
2 000 000 | 9 548 | +232 | +235 | +238 | +240 | +243 | +246 | +248 | +251 | +253 | +256 | +258 |
2 500 000 | 11 935 | +290 | +294 | +297 | +301 | +304 | +307 | +310 | +314 | +317 | +320 | +323 |
3 000 000 | 14 322 | +348 | +352 | +357 | +361 | +365 | +369 | +373 | +376 | +380 | +384 | +388 |
3 500 000 | 16 710 | +406 | +411 | +416 | +421 | +425 | +430 | +435 | +439 | +444 | +448 | +452 |
4 000 000 | 19 097 | +464 | +470 | +475 | +481 | +486 | +492 | +497 | +502 | +507 | +512 | +517 |